Описание
Desktop DAC and NFCA Headphone Amplifier Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
With the DX5 II, Topping presents the direct heir to its famous DX5 DAC and headphone amplifier. This new version features a host of changes, improving on its predecessor in absolutely every respect. The digital/analog conversion stage is now entrusted to two ES9039Q2M chips in a symmetrical architecture, for support of sampling rates up to PCM 32bit 768kHz and DSD512. As for amplification, the brand’s classic NFCA architecture has been drastically evolved to offer four-channel 2x7600mW amplification under 16Ω in a brand-new design called X-Hybrid.
Technical characteristics
| Specifications | |
|---|---|
| Product type | DAC Headphone amplifier |
| Inputs | 1x Coaxial 1x USB-B 1x Optical Toslink Bluetooth |
| Outputs | 1x Balanced stereo XLR 1x Single-ended stereo RCA 1x Balanced Jack 4.4mm headphone output 1x Single-ended Jack 6.35mm headphone output 1x Balanced XLR 4 pins headphone output |
| DAC chips | 2x ES9039Q2M |
| Supported sampling rates | PCM up to 32 bit 768kHz DSD up to DSD512 |
| Headphone amplification circuit | X-Hybrid |
| Bluetooth chip | QCC5125 |
| Supported Bluetooth codecs | LDAC, aptX Adaptive, aptX, aptX HD, AAC, SBC |
| USB interface | XMOS XU316 |
| DAC specifications (Line out / USB input @ 96kHz) | |
|---|---|
| THD+N @ 1kHz (A-wt) | RCA: < 0.00008% XLR: < 0.00006% |
| THD @ 20Hz-20kHz 90kBw | RCA: < 0.0005% XLR: < 0.00015% |
| SNR @ 1kHz (A-wt) | RCA: 128dB XLR: 132dB |
| Dynamic range @ 1kHz (A-wt) | RCA: 128dB XLR: 132dB |
| Frequency response | RCA: 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB) XLR: 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB) |
| Output level | RCA: 2.5Vrms @ 0dBFS XLR: 5.0Vrms @ 0dBFS |
| Noise @ A-wt | RCA: < 1.1µVrms XLR: < 1.3µVrms |
| Crosstalk | RCA: -135dB @ 1kHz XLR: -147dB @ 1kHz |
| Channel balance | RCA: 0.3dB XLR: 0.3dB |
| Output impedance | RCA: 50Ω XLR: 100Ω |
| Headphone amplifier specifications (USB input @ 96kHz) | |
|---|---|
| THD+N @ 1kHz (A-wt) | Jack 6.35mm: < 0.00008% @ 200mW, 32Ω / < 0.00007% @ 22mW, 300Ω Jack 4.4mm, XLR 4 pins: < 0.00008% @ 850mW, 32Ω / < 0.00007% @ 90mW, 300Ω |
| THD @ 20Hz-20kHz (45kBw) | Jack 6.35mm: < 0.0006% @ 200mW, 32Ω / < 0.0005% @ 22mW, 300Ω Jack 4.4mm, XLR 4 pins: < 0.0005% @ 850mW, 32Ω / < 0.0005% @ 90mW, 300Ω |
| SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt) | Jack 6.35mm: 131dB @ 1kHz Jack 4.4mm, XLR 4 pins: 133dB @ 1kHz |
| Dynamic range @ 1kHz (A-wt) | Jack 6.35mm: 131dB @ 1kHz Jack 4.4mm, XLR 4 pins: 133dB @ 1kHz |
| Frequency response | Jack 6.35mm: 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB) Jack 4.4mm, XLR 4 pins: 20Hz-20kHz (±0.3dB) / 20Hz-40kHz (±1.0dB) |
| Output level | Jack 6.35mm: 7.2Vpp @ G=L / 24.2Vpp @ G=H Jack 4.4mm, XLR 4 pins: 15.0Vpp @ G=L / 48.0Vpp @ G=H |
| Noise (A-wt) | Jack 6.35mm: < 1.1µVrms @ G=L / < 2.5µVrms @ G=H Jack 4.4mm, XLR 4 pins: < 1.6µVrms à G=L / < 4.3µVrms @ G=H |
| Crosstalk | Jack 6.35mm: -127dB @ 1kHz Jack 4.4mm, XLR 4 pins: -143dB @ 1kHz |
| Gain | Jack 6.35mm: G=L 8.6dB(Vrms/FS) / G=H 18.7dB(Vrms/FS) Jack 4.4mm, XLR 4 pins: G=L 14.6dB(Vrms/FS) / G=H 24.7dB(Vrms/FS) |
| Channel balance | Jack 6.35mm: < 0.1Ω Jack 4.4mm, XLR 4 pins: < 0.1Ω |
| Puissance | Jack 6.35mm: 2x 3300mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 2200mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 1160mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 250mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 120mW @ 600Ω THD+N < 1% Jack 4.4mm, XLR 4 pins: 2x 7600mW @ 16Ω THD+N < 1% / 2x 6400mW @ 32Ω THD+N < 1% / 2x 4300mW @ 64Ω THD+N < 1% / 2x 990mW @ 300Ω THD+N < 1% / 2x 490mW @ 600Ω THD+N < 1% |
| Puissance | Jack 6.35mm: > 8Ω Jack 4.4mm, XLR 4 pins: > 8Ω |
| General | |
|---|---|
| Color | Black/White |
| Package | 1x Topping DX5 II 1x USB cable 1x Jack 3.5mm to Jack 6.35mm adapter 1x Bluetooth antenna 1x Power cable 1x Remote |








Отзиви
Все още няма отзиви.