Количката ви в момента е празна!
Изчерпан
Topping unveils its DX5, a DAC and headphone amplifier combo benefiting from both an exceptional conception and a resolutely modern design. At its heart is a digital to analog conversion stage carried by a pair of ESS ES9068ES DACs but also an excellent headphone amplifier section based on an NFCA circuit.
| Product type | DAC |
| Inputs | Bluetooth 5.0 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optical Toslink |
| Outputs | 1x Balanced stereo XLR line output 1x Single-ended stereo RCA line output 1x Balanced XLR 4 pins headphone output 1x Single ended Jack 6.35mm headphone output |
| DAC Chip | 2x ESS ES9068AS |
| USB Interface | XMOS XU216 |
| Headphone amplification circuit | NFCA |
| Supported Bluetooth codecs | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
| Supported sampling rates | USB : PCM up to 32bit 768kHz DSD up to DSD512 MQA |
| DECODING PARAMETERS (LINE OUT/ USB IN @ 96KHZ) | ||
|---|---|---|
| Parameter | RCA | XLR |
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.0001% | < 0.00009% |
| THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | < 0.0005% | < 0.0002% |
| SNR @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
| Frequency response | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
| Output level | 2.1Vrms @ 0dBFS | 4.2Vrms @ 0dBFS |
| Noise @ A-Weighting | < 1.5µVrms | < 2µVrms |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 125dB | 128dB |
| Crosstalk | -130dB @ 1kHz | -140dB @ 1kHz |
| Channel balance | 0.3dB | 0.3dB |
| Output impedance | 50Ω | 50Ω |
| HEADPHONE AMPLIFIER SPECIFICATIONS (USB INPUT @ 96KHZ) | ||
|---|---|---|
| Parameter | Jack 6.35mm (single-ended) | XLR 4 pins (balanced) |
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω | < 0.0001% @ 145mW, 32Ω < 0.00009% @ 15mW, 300Ω |
| THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw | < 0.0005% @ 145mW, 32Ω < 0.0002% @ 15mW, 300Ω | < 0.0005% @ 145mW, 32Ω < 0.0003% @ 15mW, 300Ω |
| SNR @ Max output level, 1kHz, A-Weighting | 125dB @ 1kHz | 125dB @ 1kHz |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 125dB @ 1kHz | 125dB @ 1kHz |
| Frequency response | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
| Output level | 6Vpp @ G=L 25Vpp @ G=H | 6Vpp @ G=L 25Vpp @ G=H |
| Noise @ A-Weighting | < 1.7µVrms @ G=L < 5.5µVrms @ G=H | < 1.7µVrms @ G=L < 5.5µVrms @ G=H |
| Crosstalk | -114dB @ 1kHz | -114dB @ 1kHz |
| Gain | G=L 6.7dB (Vrms/FS) G=H 19dB (Vrms/FS) | G=L 6.7dB (Vrms/FS) G=H 19dB (Vrms/FS) |
| Channel balance | 0.3dB | 0.3dB |
| Output impedance | < 0.1Ω | < 0.1Ω |
| Output power | 2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 1% | 2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| Load impedance | > 8Ω | > 8Ω |
| GENERAL | |
|---|---|
| Dimensions | 180 x 148 x 45mm |
| Color | Silver |
| Package | 1x Topping DX5 1x Remote control 1x USB Cable 1x Jack 6.35mm to Jack 3.5mm adapter 1x Bluetooth antenna 1x Power cable |
Моля, очаквайте SMS/Viber известие с линк към системата на , за да завършите заявлението си за финансиране.
В случай че не получите известие до няколко минути, натиснете тук.
Отзиви
Все още няма отзиви.