Количката ви в момента е празна!
With the L70, Topping offers a highly engineered balanced NFCA headphone amplifier and preamplifier combo that delivers excellent sonic performance and is suitable for a wide range of use scenarios. Whether you are using demanding headphones, high sensitivity IEMs, or pairing with a power amplifier, the L70 is the ideal ally for pure, rich, dynamic listening.
SPECIFICATIONS | |
---|---|
Product type | Headphone amplifier Preamplifier |
Inputs | 1x Balanced stereo Jack 6.35mm / XLR combo 1x Single-ended stereo RCA |
Outputs | 1x Balanced stereo XLR 1x Single-ended stereo RCA 1x Balanced XLR 4 pins headphone output 1x Balanced Jack 4.4mm headphone output 1x Single-ended Jack 6.35mm headphone output |
Amplifier | NFCA |
HEADPHONE AMPLIFIER MEASUREMENTS | ||||
---|---|---|---|---|
SE IN / SE OUT | BAL IN / SE OUT | SE IN / BAL OUT | BAL IN / BAL OUT | |
THD+N @ 1kHz (A-wt) | < 0.00006% @ 500mW, 32Ω < 0.000055% @ 80mW, 300Ω | < 0.00007% @ 500mW, 32Ω < 0.000065% @ 80mW, 300Ω | < 0.00006% @ 2000mW, 32Ω < 0.000055% @ 320mW, 300Ω | < 0.00007% @ 2000mW, 32Ω < 0.000065% @ 320mW, 300Ω |
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw) | < 0.00008% @ 500mW, 32Ω < 0.00007% @ 80mW, 300Ω | < 0.00015% @ 500mW, 32Ω < 0.00015% @ 80mW, 300Ω | < 0.00009% @ 2000mW, 32Ω < 0.00008% @ 320mW, 300Ω | < 0.0002% @ 2000mW, 32Ω < 0.00015% @ 320mW, 300Ω |
SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Dynamic range @ 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Frequency response | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) |
Output level | 26vpp | 26Vpp | 52Vpp | 52Vpp |
AP Measured noise level (A-wt) | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Effective noise level* (A-wt) | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.4µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Crosstalk @ 1kHz | -104dB | -104dB | -120dB | -120dB |
Input sensitivity | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H |
Gain | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H |
Output impedance | < 0.1Ω | < 0.1Ω | < 0.2Ω | < 0.2Ω |
Output power | 2* 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2* 2300mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2* 1200mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2* 290mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% | 2* 6000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2* 7500mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2* 4700mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2* 1150mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% 2* 600mW @ 600Ω, THD+N < 0.1% | ||
Load impedance | > 8Ω |
PREAMPLIFIER MEASUREMENTS | ||||
---|---|---|---|---|
SE IN / SE OUT | BAL IN / SE OUT | SE IN / BAL OUT | BAL IN / BAL OUT | |
THD+N @ 1kHz (A-wt) | < 0.000055% | < 0.00006% | < 0.000055% | < 0.00006% |
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw) | < 0.00007% | < 0.00015% | < 0.00008% | < 0.00015% |
SNR @ 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Dynamic range @ 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Frequency response | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) |
Output level | 26vpp | 26Vpp | 52Vpp | 52Vpp |
AP Measured noise level (A-wt) | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Effective noise level* (A-wt) | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.4µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Crosstalk @ 1kHz | -104dB | -104dB | -120dB | -120dB |
Input sensitivity | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H |
Gain | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H |
Output impedance | 20Ω | 20Ω | 40Ω | 40Ω |
*The effective noise level is obtained by boosting the noise of the L70 by 40dB using a low noise amplifier before the APx555B then dividing the measured noise by 100.
GENERAL | |
---|---|
Color | Silver |
Dimensions | 200*138*44mm |
Package | 1x Topping L70 1x Remote control 1x Jack 6.35mm to Jack 3.5mm adapter 1x Power cable |
Отзиви
Все още няма отзиви.